德州房产网

 当前位置: 首页 >> 出租信息

出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 山东启动公共租赁住房
· 租赁市场回暖 租房马
· 首位农民工人大代表建
· 反对房屋转租 房主应
· 租房技巧:关于租房合


 
 
 
 

区域: 产权类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~

 房屋出租信息

 

 

是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 凤凰雅苑小区门市 运河区 一室 80 2000 2012-2-8
非中介 簸箕刘盛和景园 开发区 三室 120 1300 2012-1-14
非中介 天宝家园西 德城区 三室 105 900 2011-12-25
非中介 北园小区 德城区 二室 85 650 2011-12-17
非中介 嘉诚景园 德城区 一室 72 500 2011-12-12
非中介 公寓 德城区 二室 02 600 2011-12-9
非中介 文化路东头 德城区 二室 90 900 2011-12-4
非中介 前进小区,邻近五中门市房 德城区 一室 28 1000 2011-12-2
非中介 嘉城景园 德城区 一室 72 500 2011-12-2
非中介 园林路化机宿舍 德城区 二室 83 450 2011-11-12
非中介 玉河小区 运河区 二室 83 350 2011-10-27
非中介 亚太小区 德城区 三室 113 1000 2011-10-27
非中介 十三局 德城区 一室 45 550 2011-10-26
非中介 十三局 德城区 平房 45 400 2011-10-26
中介 广厦水晶城 德城区 三室 121 700 2011-10-12
中介 广厦水晶城 德城区 三室 121 700 2011-10-12
中介 广厦水晶城 德城区 三室 121 700 2011-10-12
中介 广厦水晶城 德城区 三室 121 700 2011-10-12
非中介 德州市立医院宿舍 德城区 三室 80 1000 2011-9-23
非中介 凤凰雅苑 德城区 二室 87 600 2011-9-22
非中介 开发区簸萁盛和景园 开发区 三室 140 1000 2011-9-15
非中介 昌盛街建委宿舍 德城区 二室 90 850 2011-8-12
非中介 小申新村 开发区 二室 100 0 2011-8-4
非中介 盛合景园 德城区 三室 130 1200 2011-7-24
中介 百货大楼附近 德城区 三室 90 800 2011-7-21
当前页次:1/2   2   44条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  诚聘英才  |  留言反馈   
copyright © 2010 www.dsfdc.com all rights reserved.
德州房地产网 版权所有 网站制作:德州一凡软件公司